PROFIL SEKOLAH
1. Nama Sekolah : SMP Negeri 14 Kota Cirebon
Alamat : - Jalan : Kebumen No. 50
- Kelurahan : Lemahwungkuk
- Kecamatan : Lemahwungkuk
- Kota : Cirebon
2. N S S : 201026304583
3. Nilai Akreditasi Terakhir : A
4. Tahun didirikan : 1945
5. Tahun beroperasi : 1945 S.D. Sekarang
6. Kepemilikan Tanah : Milik Pemerintah
Status Tanah : Hak Pakai
Luas Tanah : 3.075 m2
7. Status Bangunan : Milik Pemerintah
Surat Ijin Bangunan : -
Luas Bangunan : 1.554 m2
8. Kepala Sekolah
Nama : Dra. Hj. SUWARSI, MM
NIP : 19621012 198803 2 007
No. SK.Pengangkatan : 821.9/KEP.237-BK.DIKLAT/2015
TMT : 04 Mei 2015
9. Data Siswa
Kelas | TP. 2017/2018 | TP. 2018/2019 | TP. 2019/2020 | TP. 2020/2021 | ||||||||
L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | |
7 | 112 | 69 | 181 | 133 | 145 | 278 | 77 | 73 | 150 |
|
|
|
8 | 92 | 81 | 173 | 100 | 66 | 166 | 128 | 134 | 262 |
|
|
|
9 | 85 | 74 | 159 | 89 | 78 | 167 | 97 | 62 | 159 |
|
|
|
Jml Rombel | 19 Rombel | 19 Rombel | 19 Rombel |
|
10. Data Angka Mengulang Siswa
Kelas/Tahun | 7 | 8 | 9 | Jumlah |
2016/2017 | - | - | - | - |
2017/2018 | - | - | - | - |
2018/2019 | - | - | - | - |
2019 /2020 | - | - | - | - |
11. Data Tenaga Guru
No | Status Guru | Tingkat Pendidikan | ||||||
SLTA | D1 | D2 | D3 | S1 | S2 | S3 | ||
1 | Guru Tetap | - | - | - | 1 | 22 | 1 | - |
2 | Guru DPK | - | - | - | - | 2 | - | - |
3 | Guru Bantu | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Guru Tidak Tetap | - | - | - | - | 8 | - | - |
Jumlah | - | - | - | 1 | 30 | 1 | - |
12. Data Tenaga Administrasi
No | Status Tata Usaha | Tingkat Pendidikan | ||||||
SD | SMP | SLTA | D1 | D2 | D3 | S1 | ||
1 | TU Tetap | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
2 | TU Tidak Tetap | 1 | - | 7 | - | - | - | 1 |
Jumlah | 1 | 1 | 8 | - | - | - | 2 |
13. Data Orang tua Siswa
a. Latar Belakang Pekerjaan
Pekerjaan | PNS | TNI/ POLRI | Kary. Swasta | Petani | Buruh | Nelayan | Lain lain | Total |
Jumlah | 51 | 4 | 105 | 38 | 245 | 86 | 42 | 611 |
Prosentase | 100 |
b. Latar Belakang Pendidikan
Pendidikan | Tidak Sekolah | Tamatan | Tidak Tahu | Total | |||
SD | SMP | SMA | PT | ||||
Jumlah | 7 | 239 | 273 | 45 | 7 | - | 611 |
Prosentase | - | - | 100 |
14. Hasil Ujian Nasional Siswa Kelas 9 Tahun Pelajaran 2018/2019
Tahun Pelajaran | B.Ind | B.Ingg | MTK | IPA | Rata-Rata Jumlah Nilai |
2016/2017 | 6,51 | 5,55 | 5,01 | 5,07 | 22,14 |
Terendah | 3,20 | 3,60 | 3,50 | 3,75 | 17,75 |
Tertinggi | 9 | 8,40 | 8 | 8,75 | 33,03 |
15. Data Kondisi Sarana
Ruang | Yang ada | Kondisi | Kebutuhan | Keterangan | ||
Baik | Sedang | Rusak | ||||
Ruang Ka.Sekolah | - | - | - | - | 1 | |
Ruang Guru | 1 | - | - | - | 2 | |
Ruang Tata Usaha | 1 | - | 1 | - | 1 | |
Ruang Kelas | 19 | 15 | 3 | 1 | 19 | |
Ruang Multimedia | - | - | - | - | 1 | |
Ruang Serbaguna | - | - | - | - | 1 | |
Ruang Perpustakaan | 1 | 1 | - | - | 1 | |
Laboratorium IPA | 1 | - | 1 | - | 1 | |
Lab. Komputer | 1 | - | 1 | - | 1 | |
Mushola | 1 | 1 | - | - | 1 | |
Gudang | 1 | - | - | 1 | 2 | |
WC/KM Guru | 3 | 3 | - | - | 4 | |
WC/KM Siswa | 6 | - | 6 | - | 10 | |
RPL | - | - | - | - | 1 |
16. Data Buku
Buku Kelas | Teks | Penunjang | Bacaan | Lainnya |
7 | 117 | 479 | 125 | 55 |
8 | 163 | 457 | 231 | 59 |
9 | 162 | 251 | 117 | 79 |
Jumlah | 412 | 1.187 | 473 | 193 |
17. Data Alat Penunjang KBM/Alat Peraga
No. | Jenis Alat | Yang Ada | Kebutuhan | Keterangan |
1 | Kit Optik SMP | 1 set | 5 set | |
2 | Kit Mekanik | 1 set | 5 set | |
3 | Kit Listrik | 1 set | 5 set | |
4 | Model Pencernaan Makanan | 1 buah | 2 buah | |
5 | Model Belahan Ikan | 1 buah | 2 buah | |
6 | Model Paru-paru | 1 buah | 2 buah | |
7 | Recorder merk “Yamaha” | 9 buah | 40 buah | |
8 | Keybord merk “Casio” | 1 set | 2 set | |
9 | Stand Keybord | 1 buah | 2 buah | |
10 | Laptop | 14 buah | 20 buah | |
11 | Projektor (LCD/ Focus) | 2 buah | 4 buah | |
12 | Stop watch | 2 buah | 4 buah | |
13 | Komputer | 25 unit | 40 unit | |
14 | Televisi | 3 unit | 3 unit | |
15 | VCD Player | 1 unit | 2 unit | |
16 | OHP | 1 unit | 2 unit | |
17 | Radio Tape | 4 unit | 6 unit | |
18 | Globe Fiber Glass | 1 buah | 3 buah | |
19 | Kaca Pembesar Uk. 100 mm. | 5 buah | 5 buah | |
20 | Kaca Pembesar Uk. 60 mm. | 5 buah | 5 buah | |
21 | Termometer Badan | 1 buah | 2 buah | |
22 | Termometer Ruang | 1 buah | 2 buah | |
23 | Stetoscop | 1 buah | 2 buah | |
24 | Tensimeter | 1 buah | 2 buah | |
25 | Model Gigi | 1 buah | 2 buah |
18. Prestasi Akademis dan Non Akademis
a. Prestasi Akademis yang diperoleh :
1. Tahun Pelajaran 2017/2018 s.d. 2018/2019 rata-rata sekolah di atas 7,13dengan tingkat
kelulusan 100 %.
2. Tahun 2006 peringkat 10 besar siswa berprestasi di SMP Negeri 14 Kota Cirebon.
Cirebon, Juli 2020
Kepala Sekolah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar